Ihre Kapitalanlage in Düsseldorf!
Datum | 2023-08-30T23:20:49 |
---|---|
Preis | 125,000.00 € ↓ -26.7% |
Preis pro m² | 3,469.33 €/m² |
Fläche | 36.03 m² |
Stadt | Düsseldorf |
Baujahr | 1954 |
Zimmer | 2.0 |
Preis vorher | 145,000.00 € |
Marktmiete mtl. | 559.92 € |
Marktpreis | 197,895.98 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 34.24 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 4.6 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|