Vermietete 2-Zimmerwohnung mit Balkon in modernisiertem Altbau
Datum | 2023-10-06T11:47:30 |
---|---|
Preis | 259,900.00 € ↓ -29.0% |
Preis pro m² | 3,256.89 €/m² |
Fläche | 79.8 m² |
Stadt | Berlin |
Baujahr | 1910 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 1,134.25 € |
Marktpreis | 366,201.79 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 32.44 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 5.2 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|