+ 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon +
Datum | 2024-01-08T05:29:01.665000 |
---|---|
Preis | 34,800.00 € ↑ 0.4% |
Preis pro m² | 745.66 €/m² |
Fläche | 46.67 m² |
Stadt | Duisburg |
Baujahr | 1952 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 373.26 € |
Marktpreis | 34,677.83 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 160.95 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 12.9 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|