5-Zimmer-Wohnung mit grossem Balkon in guter Lage
Datum | 2024-04-29T08:44:15 |
---|---|
Preis | 298,000.00 € ↓ -12.5% |
Preis pro m² | 2,637.17 €/m² |
Fläche | 113.0 m² |
Stadt | Karlsruhe (Kreis) |
Baujahr | 1975 |
Zimmer | 5.0 |
Marktmiete mtl. | 1,013.23 € |
Marktpreis | 340,696.29 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -288.80 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 4.1 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|