Freie Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung mit Garten in Klein Borstel
Datum | 2024-05-22T09:53:02 |
---|---|
Preis | 358,000.00 € ↑ 4.8% |
Preis pro m² | 5,401.33 €/m² |
Fläche | 66.28 m² |
Stadt | Hamburg |
Baujahr | 1971 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 788.61 € |
Marktpreis | 341,543.31 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -650.52 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 2.6 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|