Top Lage!!! Gemütliche 2-Raum-Wohnung mit Einbauküche in Dresden-Mickten
Datum | 2024-07-11T08:47:17 |
---|---|
Preis | 137,500.00 € ↑ 16.0% |
Preis pro m² | 2,770.50 €/m² |
Fläche | 49.63 m² |
Stadt | Dresden |
Baujahr | 1910 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 421.48 € |
Marktpreis | 118,581.89 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -174.77 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.7 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|