Dachterrassenwohnung, klare Formen und ein tolles Raumgefühl.
Datum | 2024-09-01T20:06:36 |
---|---|
Preis | 798,000.00 € ↑ 13.1% |
Preis pro m² | 8,673.91 €/m² |
Fläche | 92.0 m² |
Stadt | München |
Baujahr | 2006 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 1,587.28 € |
Marktpreis | 705,650.06 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -1,520.28 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 2.4 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|