Die müssen Sie gesehen haben - Provisionsfrei
Datum | 2024-12-20T13:11:11 |
---|---|
Preis | 299,000.00 € ↓ -3.0% |
Preis pro m² | 3,020.20 €/m² |
Fläche | 99.0 m² |
Stadt | Leipzig |
Baujahr | 1910 |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 776.96 € |
Marktpreis | 308,401.61 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -503.55 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.1 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|