Seeblick deluxe!
Datum | 2025-01-05T05:14:54 |
---|---|
Preis | 890,000.00 € ↑ 5.2% |
Preis pro m² | 16,792.45 €/m² |
Fläche | 53.0 m² |
Stadt | Aurich (Kreis) |
Baujahr | 1969 |
Zimmer | 2.0 |
Marktpreis | 845,737.66 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2025-01-05T05:14:54 |
---|---|
Preis | 890,000.00 € ↑ 5.2% |
Preis pro m² | 16,792.45 €/m² |
Fläche | 53.0 m² |
Stadt | Aurich (Kreis) |
Baujahr | 1969 |
Zimmer | 2.0 |
Marktpreis | 845,737.66 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|