Blick auf die „Roten Rosen“ -- maklerfrei -- behindertengerecht --sofort vermietbar
Datum | 2025-02-14T11:32:53 |
---|---|
Preis | 239,000.00 € ↓ -7.9% |
Preis pro m² | 3,514.71 €/m² |
Fläche | 68.0 m² |
Stadt | Lüneburg (Kreis) |
Baujahr | 1973 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 529.36 € |
Marktpreis | 259,591.07 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -474.15 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 2.7 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|