Helle und geräumige 3 Zimmerwohnung mit Balkon zu verkaufen!
Datum | 2025-02-16T12:38:27.073000 |
---|---|
Preis | 200,000.00 € ↓ -19.3% |
Preis pro m² | 3,076.92 €/m² |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | Bodenseekreis |
Baujahr | 1960 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 625.40 € |
Marktpreis | 247,758.04 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -228.93 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.8 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|