4-Zimmer-Wohnung, Balkon und Loggia - provisionsfrei
Datum | 2025-02-27T09:51:22 |
---|---|
Preis | 162,000.00 € ↓ -45.3% |
Preis pro m² | 1,486.24 €/m² |
Fläche | 109.0 m² |
Stadt | Rhein-Neckar-Kreis |
Baujahr | 1975 |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 1,250.77 € |
Marktpreis | 296,272.83 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 457.33 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 9.3 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|