Provisionsfrei! 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung in Riensberg
Datum | 2025-03-20T15:52:33 |
---|---|
Preis | 179,000.00 € ↓ -5.1% |
Preis pro m² | 2,983.33 €/m² |
Fläche | 60.0 m² |
Stadt | Bremen |
Baujahr | 1961 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 576.40 € |
Marktpreis | 188,562.35 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -191.51 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.9 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|