Wohnen mit Ausblick
Datum | 2024-06-27T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 310.00 € ↓ -25.26% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.25 € pro m² |
Fläche | 59.03 m² |
Stadt | Strasburg |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 414.79 € |
Marktpreis | 163,184.51 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-27T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 310.00 € ↓ -25.26% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.25 € pro m² |
Fläche | 59.03 m² |
Stadt | Strasburg |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 414.79 € |
Marktpreis | 163,184.51 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|