Suche Wohnung
Datum | 2023-10-29T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 700.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Schmelz |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-10-29T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 700.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Schmelz |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|