Helle 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon, Garten und Keller in sehr beliebter Lage
Datum | 2022-06-15T13:08:46.491000 |
---|---|
Preis | 210,000.00 € ↑ 15.9% |
Preis pro m² | 4,038.46 €/m² |
Fläche | 52.0 m² |
Stadt | 04155 Leipzig (Gohlis-Süd) |
Baujahr | 1900 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 400.60 € |
Marktpreis | 181,159.83 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -467.20 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 2.3 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|