3 Zimmer Wohnung
Datum | 2023-12-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 0.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 0.00 € pro m² |
Fläche | 55.0 m² |
Stadt | Farge |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-12-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 0.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 0.00 € pro m² |
Fläche | 55.0 m² |
Stadt | Farge |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|