Vermiete eine Wohnung zu sofort in Hermannsburg
Datum | 2023-12-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 790.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.15 € pro m² |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | Hermannsburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-12-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 790.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.15 € pro m² |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | Hermannsburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|