Vermietung
Datum | 2023-12-12T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 850.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 85.0 m² |
Stadt | Höchst im Odenwald |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-12-12T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 850.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 85.0 m² |
Stadt | Höchst im Odenwald |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|