Gut geschnitten 2- Zimmerwohnung su vermieten
Datum | 2023-12-14T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 440.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.98 € pro m² |
Fläche | 49.0 m² |
Stadt | Velbert |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-12-14T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 440.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.98 € pro m² |
Fläche | 49.0 m² |
Stadt | Velbert |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|