2- Zimmerwohnung im Betreuten Wohnen, mit Aufzug
Datum | 2023-12-30T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 507.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.68 € pro m² |
Fläche | 40.0 m² |
Stadt | Reutershagen |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-12-30T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 507.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.68 € pro m² |
Fläche | 40.0 m² |
Stadt | Reutershagen |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|