3 Zimmer-Wohnung mit Balkon in Loxstedt-Stotel
Datum | 2024-01-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 640.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.14 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Loxstedt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-01-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 640.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.14 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Loxstedt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|