Solide Kapitalanlage in der Maxvorstadt sucht neuen Investor
Datum | 2024-02-14T00:00:00 |
---|---|
Preis | 650,000.00 € ↑ 25.8% |
Preis pro m² | 12,037.04 €/m² |
Hausgeld mtl. | 279.00 € |
Fläche | 54.0 m² |
Stadt | Maxvorstadt |
Baujahr | 1954 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 650.94 € |
Marktpreis | 516,534.16 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -1,856.99 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 1.2 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|