Dachgeschosswohnung 2,5 Zimmer zur Vermietung (950,- warm)
Datum | 2024-02-06T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 950.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.67 € pro m² |
Fläche | 75.0 m² |
Stadt | Günzburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-02-06T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 950.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.67 € pro m² |
Fläche | 75.0 m² |
Stadt | Günzburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|