Suche Nachmieter für 2/2,5 Zimmerwohnung in Mönsheim
Datum | 2024-02-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 495.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.21 € pro m² |
Fläche | 48.5 m² |
Stadt | Mönsheim |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-02-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 495.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.21 € pro m² |
Fläche | 48.5 m² |
Stadt | Mönsheim |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|