Mietwohnung
Datum | 2024-02-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 7.69 € pro m² |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | Sulzheim |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-02-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 7.69 € pro m² |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | Sulzheim |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|