Einraumwohnung auf Reitanlage
Datum | 2024-02-13T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 275.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 7.64 € pro m² |
Fläche | 36.0 m² |
Stadt | Magdala |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-02-13T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 275.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 7.64 € pro m² |
Fläche | 36.0 m² |
Stadt | Magdala |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|