1-Zimmer-Apartement
Datum | 2024-02-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 550.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 36.67 € pro m² |
Fläche | 15.0 m² |
Stadt | Nürtingen |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-02-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 550.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 36.67 € pro m² |
Fläche | 15.0 m² |
Stadt | Nürtingen |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|