2-Zimmer Wohnung
Datum | 2024-03-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 750.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.71 € pro m² |
Fläche | 59.0 m² |
Stadt | Geislingen an der Steige |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-03-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 750.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.71 € pro m² |
Fläche | 59.0 m² |
Stadt | Geislingen an der Steige |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|