1-Zimmer-Wohnung / Apartment 35qm in Neu Ulm, Keplerstr.
Datum | 2024-03-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 480.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 13.71 € pro m² |
Fläche | 35.0 m² |
Stadt | Neu Ulm |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-03-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 480.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 13.71 € pro m² |
Fläche | 35.0 m² |
Stadt | Neu Ulm |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|