Wohnung möbliert
Datum | 2024-03-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 700.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11.67 € pro m² |
Fläche | 60.0 m² |
Stadt | Lustadt |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-03-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 700.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11.67 € pro m² |
Fläche | 60.0 m² |
Stadt | Lustadt |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|