Barrierefreie 2 Zimmerwohnung mit Garten u. Stellplatz
Datum | 2024-04-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,134.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 18.00 € pro m² |
Fläche | 63.0 m² |
Stadt | Offenbach |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,134.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 18.00 € pro m² |
Fläche | 63.0 m² |
Stadt | Offenbach |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|