Gemütliche 1-Zimmer Wohnung in Neu-Isenburg
Datum | 2024-03-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 25.00 € pro m² |
Fläche | 20.0 m² |
Stadt | Neu-Isenburg |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-03-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 25.00 € pro m² |
Fläche | 20.0 m² |
Stadt | Neu-Isenburg |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|