Nahe Küchwald gelegene 2-Raum-Wohnung mit Balkon
Datum | 2024-04-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 273.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.99 € pro m² |
Fläche | 45.54 m² |
Stadt | Altendorf |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 273.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.99 € pro m² |
Fläche | 45.54 m² |
Stadt | Altendorf |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|