Ihr neues Zuhause: 2-Zimmer-Wohnung
Datum | 2024-03-14T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 832.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 14.20 € pro m² |
Fläche | 58.6 m² |
Stadt | Stuttgart-Nord |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-03-14T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 832.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 14.20 € pro m² |
Fläche | 58.6 m² |
Stadt | Stuttgart-Nord |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|