Sanierte Wohnung in Gerlingen zu vermieten
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 855.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.19 € pro m² |
Fläche | 93.0 m² |
Stadt | Wenden |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 855.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.19 € pro m² |
Fläche | 93.0 m² |
Stadt | Wenden |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|