54qm 2 Zimmer Wohnung Melle-Westerhausen
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.26 € pro m² |
Fläche | 54.0 m² |
Stadt | Melle |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 500.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.26 € pro m² |
Fläche | 54.0 m² |
Stadt | Melle |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|