3 ZKB Wohnung Konz
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Konz |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-02T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.00 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Konz |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|