EINLIEGERWOHNUNG IN BUXTEHUDE HEDENDORF
Datum | 2024-04-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 391.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11.50 € pro m² |
Fläche | 34.0 m² |
Stadt | Buxtehude |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 391.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11.50 € pro m² |
Fläche | 34.0 m² |
Stadt | Buxtehude |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|