Lichtdurchflutete Wohnung mit drei Zimmern und zwei Balkonen in Florstadt
Datum | 2024-04-22T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 900.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.34 € pro m² |
Fläche | 87.0 m² |
Stadt | Florstadt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-22T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 900.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.34 € pro m² |
Fläche | 87.0 m² |
Stadt | Florstadt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|