3 Zimmer Wohnung
Datum | 2024-04-11T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.76 € pro m² |
Fläche | 82.0 m² |
Stadt | Haßfurt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-11T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.76 € pro m² |
Fläche | 82.0 m² |
Stadt | Haßfurt |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|