2 Zimmer Wohnung mit Balkon in Gaggenau Zentrum zu vermieten.
Datum | 2024-04-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 720.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 720.00 € pro m² |
Fläche | 1.0 m² |
Stadt | Gaggenau |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 720.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 720.00 € pro m² |
Fläche | 1.0 m² |
Stadt | Gaggenau |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|