2-Zimmer Wohnung in Glücksburg in zentraler Lage
Datum | 2024-04-30T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 450.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Glücksburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-04-30T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 450.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Glücksburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|