2-Zimmer Wohnung
Datum | 2024-05-16T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 870.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 17.40 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Oldenburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-05-16T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 870.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 17.40 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Oldenburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|