Dachgeschosswohnung in Holzminden (Innenstadtnähe)
Datum | 2024-05-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 180.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 4.50 € pro m² |
Fläche | 40.0 m² |
Stadt | Holzminden |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-05-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 180.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 4.50 € pro m² |
Fläche | 40.0 m² |
Stadt | Holzminden |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|