Wohnung möbliert zu vermieten
Datum | 2024-05-22T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 550.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 6.11 € pro m² |
Fläche | 90.0 m² |
Stadt | Grub a. Forst |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-05-22T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 550.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 6.11 € pro m² |
Fläche | 90.0 m² |
Stadt | Grub a. Forst |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|