Wohnung gesucht
Datum | 2024-05-26T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,000.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.50 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Ingolstadt |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-05-26T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,000.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.50 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Ingolstadt |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|