2-Zimmer-Wohnung from 15.06.2024 - 31.08.2024
Datum | 2024-05-29T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 620.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.33 € pro m² |
Fläche | 60.0 m² |
Stadt | Coburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-05-29T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 620.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.33 € pro m² |
Fläche | 60.0 m² |
Stadt | Coburg |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|