2 Zimmer Wohnung 2.OG
Datum | 2024-06-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 680.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.36 € pro m² |
Fläche | 55.0 m² |
Stadt | Ehingen (Donau) |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 680.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.36 € pro m² |
Fläche | 55.0 m² |
Stadt | Ehingen (Donau) |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|