Wohnung an der Alster zur Untermiete ab Oktober
Datum | 2024-06-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,300.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 26.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Hamburg Uhlenhorst |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-04T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,300.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 26.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Hamburg Uhlenhorst |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|